Promrat Detail
Produktiounsnagéieren
| Prowalange | Test Method | Typesch Daten |
| Betribsortemperatur | IEC 216 | -55 ℃ op + 110 ℃ |
| Tensil Stäerkt | Astm d 2671 | 13MPA (min.) |
| Tensil Stäerkt nom thermesche Alterung (120 ℃ / 168hrs.) | Astm d 2671 | 10mpa (min.) |
| Verlängert an der Paus | Astm d 2671 | 300% (min.) |
| Verlängert beim Break no der Uewerbung (120 ℃ / 168hrs.) | Astm d 2671 | 250% (min.) |
| Dielectresch Kraaft | IEC 243 | 15kv / mm (min.) |
| Volumen Resistenz | IEC 93 | 1013ω.cm (min.) |
| Waasserbannenheet | ISO 62 | 1% (Max.) |
Virdrun: Rsy Faser Optik Splitter Zoumaache Seeler Hëtzt schrumpft Tubing Nächst: Mini Typ Faser Optik Spriecher GJS03-M6ax-96-i